MB100D 主要諸元(前期型)
車種 | MB100D バン |
MB100D キャンピングカー |
||||
パネルバン | 明窓バン | STD | DX | GL | ||
車名・型式 | メルセデス・ベンツ U−6313 |
メルセデス・ベンツ U−6313改 |
||||
ハンドル仕様 | 左ハンドル | |||||
ボディ形状 | 荷室左側スライドドア、リヤ2枚両開ドア | |||||
ルーフタイプ | 標準ルーフ | ポップアップルーフ | ||||
最大積載量(kg) | 850 | − | ||||
全長(mm) | 4470 | 4570 | ||||
全幅(mm) | 1810 | 1830 | ||||
全高(mm) | 2060 | 2220 | ||||
ホイールベース(mm) | 2450 | |||||
トレッド (mm) |
前 | 1520 | ||||
後 | 1510 | |||||
室内寸法 (mm) |
長 | 2710 | − | |||
幅 | 1640 | − | ||||
高 | 1495 | − | ||||
床面地上高(mm) | 515 | |||||
最低地上高(mm) | 200 | |||||
車両重量(kg) | 1660 | 1680 | 2110 | 2180 | 2200 | |
乗車定員(人) | 2 | 7 | ||||
就寝定員(人) | − | 4 | ||||
車両総重量(kg) | 2620 | 2640 | ||||
登坂能力(tanΘ) | 0.27 | |||||
車体回転半径(m) | 6.0(車体外側寸法) | |||||
エンジン種類 | 水冷直列4気筒OHC 予燃焼室式 | |||||
エンジン型式 | OM616ディーゼル | |||||
総排気量(cc) | 2398 | |||||
内径×行程(mm) | 90.9×92.4 | |||||
最高出力(PS/rpm) | 72/4400 | |||||
最大トルク(kg-m/rpm) | 14.2/2600 | |||||
燃料供給装置 | ボッシュ列型 | |||||
燃料・タンク容量(L) | 軽油/70 | |||||
走行駆動方式 | FF | |||||
クラッチ形式 | 乾燥単板油圧式 | |||||
変速装置 | 形式 | OD付5速フロア | ||||
ギア比1速 | 4.200 | |||||
ギア比2速 | 2.375 | |||||
ギア比3速 | 1.542 | |||||
ギア比4速 | 1.138 | |||||
ギア比5速 | 0.878 | |||||
ギア比後退 | 3.900 | |||||
最終減速比 | 4.875 | |||||
ステアリング | ボールナット式 パワーステアリング付 | |||||
ブレーキ | 前 | 2ピストンディスク | ||||
後 | ドラム | |||||
サス ペンション |
前 | トーションバー式ダブルウィッシュボーン | ||||
後 | リーフリジッド | |||||
タイヤ | 205R14C−6PR |
【バン・ボディカラー一覧】
基本ボディカラー | アーティックホワイト | DB9147 |
バリエーションボディカラー | インカイエロー | DB1238 |
ディープオレンジ | DB2603 | |
ルビーレッド | DB3626 | |
ヴァイオレットブルー | DB5518 | |
ヒースグリーン | DB6235 | |
ベンゾルグリーン | DB6850 |
【主要装備】
内装 | ●シートリクライニング(運転席、助手席)●ELRシートベルト(運転席、助手席)●ドアトリム●フロントドアアームレスト●大型グローブボックス●荷室灯(サイドドア連動)●バックドアインサイドハンドル |
メータ回り | ●ブレーキパッド摩耗ウォーニング●防眩式ルームミラー●パワーステアリング●AM/FMカセットステレオ |
外装 | ●ハロゲンヘッドランプ●ハロゲンフォグランプ●リヤフォグランプ●セミホイールキャップ |
その他 | ●前輪2ピストンディスクブレーキ●ロードセンシングバルブ●205R14ラジアルタイヤ |
メルセデス・ベンツ商業車 総輸入元
(現在はありませんので電話などしないでくださいね)
STB
Stuttgart Truck and Bus
Sales Co.,Ltd.
シュトットガルト・トラック・バス販売株式会社(STB)
〒108 東京都港区芝5−33−8
рO3−3453−4411